Moradia Unifamiliar T4
Rua Aires de Saldanha, 114 — S.D.Rana, Cascais
Rua Aires de Saldanha, 114 — São Domingos de Rana, Cascais
T4 — 3 Suites + Sala + Cozinha + Escritório + Garagem (3 lugares)
300,00 m²
91,05 m² (regulamento máx.: 140,40 m²)
P0: 91,00 m² + P1: 79,00 m² = 170,00 m²
91,05 m² — Garagem 45 m² + Área técnica 25 m² + I.S. social 2,30 m²
6,30 m · 2 pisos acima cota soleira (135,57 m) + 1 piso cave
Flat roof plana com 2% de inclinação para drenagem — sem telhado inclinado. Cobertura ajardinada parcial: 9 m²
P0: 4,20 m² · P1 (×3): 2,10 + 2,50 + 4,20 = 8,80 m² · Total: 13,00 m²
Cave + Fundações: Betão Armado (BA) · 1.ª Laje: Colaborante H=20 cm · P0 + P1 + Cobertura: LSF
Pintura branca/cinza · Ripado madeira ventilado · ETICS EPS 80 mm · Caixilharia alumínio CT · Guardas vidro inox · Cerâmico antracite
Comunicação Prévia submetida — arq. Fábio Cardoso, OA 17878 · Câmara Municipal de Cascais
| Zona / Espaço | Piso | Área (m²) | Sistema |
|---|---|---|---|
| ▌ Cave (–1) — Betão Armado | |||
| Garagem (3 lugares) | Cave | 45,00 | BA |
| Casa das Máquinas / Área Técnica | Cave | 25,00 | BA |
| Instalação Sanitária Social | Cave | 2,30 | BA |
| Circulações e acessos | Cave | 18,75 | BA |
| ▌ Piso 0 — Light Steel Framing (LSF) | |||
| Sala | P0 | 42,00 | LSF |
| Cozinha | P0 | 16,00 | LSF |
| Escritório | P0 | 9,50 | LSF |
| Hall de Entrada | P0 | 4,50 | LSF |
| Instalação Sanitária 1 | P0 | 1,50 | LSF |
| Varanda P0 | P0 | 4,20 | LSF |
| ▌ Piso 1 — Light Steel Framing (LSF) | |||
| Suite 1 (c/ I.S. 2,80 m²) | P1 | 14,50 | LSF |
| Suite 2 (c/ I.S. 2,80 m²) | P1 | 14,50 | LSF |
| Suite 3 (c/ I.S. 4,30 m²) | P1 | 16,00 | LSF |
| Circulação / Corredor | P1 | 9,00 | LSF |
| Cobertura Ajardinada (extensiva) | P1 | 9,00 | LSF |
| Varandas P1 (×3) | P1 | 8,80 | LSF |
| ▌ Cobertura Plana — Flat Roof 2% | |||
| Cobertura plana total — EPDM + XPS + drenagem | Cob. | 91,05 | LSF + EPDM |
| ▌ TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA | |||
| Total (Cave + P0 + P1) | 261,00 m² | ||
| Item | Descrição | Qtd | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Revisão e adaptação do projeto de arquitetura para sistema LSF — redesenho de peças desenhadas, cobertura plana, memória descritiva e caderno de encargos LSF | 1 vb. | 3.500 | 3.500 |
| 4.2 | Coordenação BIM — modelação 3D integrada da estrutura LSF e deteção de interferências entre especialidades | 1 vb. | 2.200 | 2.200 |
| SUBTOTAL CAP. 04 — CONVERSÃO E COORDENAÇÃO BIM | € 5.700 | |||
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▌ 5.1 — Preparação e Estaleiro | |||||
| 5.1.1 | Instalação e desmontagem de estaleiro — vedação, WC sanitário, energia provisória, sinalização e gestão de resíduos | 1 | vb. | 3.500 | 3.500 |
| 5.1.2 | Implantação topográfica — piquetagem e marcação de eixos conforme projeto | 1 | vb. | 800 | 800 |
| 5.1.3 | Limpeza e conformação do terreno — remoção de vegetação, terra vegetal e regularização da plataforma de trabalho prévia à escavação | 150 | m³ | 16 | 2.400 |
| ▌ 5.2 — Escavação e Fundações | |||||
| 5.2.1 | Escavação mecânica para cave (91 m² × ≈2,80 m) + carga e transporte de terras a vazadouro licenciado | 255 | m³ | 20 | 5.100 |
| 5.2.2 | Betão de limpeza C12/15 sob sapatas e ensoleiramento | 14 | m³ | 90 | 1.260 |
| 5.2.3 | Sapatas isoladas e vigas de fundação — betão armado C25/30, A500NR, cofragem e armadura completas | 32 | m³ | 190 | 6.080 |
| ▌ 5.3 — Estrutura da Cave | |||||
| 5.3.1 | Paredes de contenção perimétricas — betão armado C25/30, e=20 cm, cofragem dupla, armadura, pilares e vigas de coroamento | 145 | m² | 90 | 13.050 |
| 5.3.2 | Laje de pavimento da cave — betão armado C25/30, e=15 cm, malha electrossoldada, acabamento mecânico afagado | 91 | m² | 60 | 5.460 |
| 5.3.3 | Rampa de acesso à garagem — betão armado, pendente 20%, ≈7 m, acabamento antiderrapante, incluindo contenção lateral | 1 | vb. | 3.800 | 3.800 |
| 5.3.4 | Impermeabilização de paredes e pavimento enterrado — sistema cristalizante + geodreno perimetral + ralos de drenagem | 145 | m² | 38 | 5.510 |
| ▌ 5.4 — Laje de Transição BA → LSF | |||||
| 5.4.1 | Laje colaborante com chapa perfilada galvanizada + betão armado C25/30, altura total 20 cm — vigas metálicas IPE/HEB de suporte, negativos e remates perimetrais | 91 | m² | 118 | 10.738 |
| 5.4.2 | Ancoragens metálicas (base-plates) para fixação da estrutura LSF — chumbadores químicos e tratamento anticorrosão | 80 | un. | 28 | 2.240 |
| ▌ 5.5 — Alvenarias Interiores da Cave | |||||
| 5.5.1 | Paredes divisórias interiores — tijolo cerâmico furado 11 cm, separação garagem / área técnica / I.S. social | 55 | m² | 38 | 2.090 |
| SUBTOTAL CAP. 05 — ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E CAVE | € 62.028 | ||||
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▌ 6.1 — Estrutura LSF Piso 0 | |||||
| 6.1.1 | Painéis estruturais exteriores P0 — perfis C galvanizado 150 mm, e=1,5 mm, intereixo 400 mm, fitas de estabilização e montantes de reforço em vãos | 91 | m² | 150 | 13.650 |
| 6.1.2 | Paredes interiores LSF P0 — perfis C 90 mm, GC duplo (2×12,5 mm) + isolamento acústico lã mineral 60 mm | 110 | m² | 72 | 7.920 |
| 6.1.3 | Laje intermédia LSF P0/P1 — vigas C/U galvanizadas, OSB 18 mm estrutural, isolamento acústico a impacto 80 mm | 91 | m² | 102 | 9.282 |
| ▌ 6.2 — Estrutura LSF Piso 1 | |||||
| 6.2.1 | Painéis estruturais exteriores P1 — perfis C 150 mm, e=1,5 mm, fitas de estabilização, reforços em vãos e travamentos | 79 | m² | 150 | 11.850 |
| 6.2.2 | Paredes interiores e divisórias LSF P1 (suites, I.S., corredor) — perfis C 90 mm + GC duplo + isolamento acústico | 130 | m² | 72 | 9.360 |
| ▌ 6.3 — Cobertura Plana (Flat Roof 2%) — Sem Estrutura Inclinada | |||||
| 6.3.1 | Estrutura de cobertura plana LSF — perfis C galvanizados, OSB 18 mm, platibanda perimetral e apoios sobre paredes P1 | 91 | m² | 70 | 6.370 |
| 6.3.2 | Impermeabilização flat roof — membrana EPDM 1,5 mm termossoldada, formação de pendentes 2%, caleiras, ralos sifónicos e rufos zincados | 91 | m² | 58 | 5.278 |
| 6.3.3 | Isolamento térmico cobertura — XPS 100 mm + barreira pára-vapor + camada geotêxtil de separação | 91 | m² | 34 | 3.094 |
| 6.3.4 | Cobertura ajardinada extensiva — substrato leve, manta anti-raiz, geodreno, espécies rasteiras sedum | 9 | m² | 150 | 1.350 |
| ▌ 6.4 — Revestimentos Exteriores de Fachadas LSF | |||||
| 6.4.1 | Placas OSB 18 mm exterior estrutural + tela impermeabilizante respirante + câmara de ar ventilada 20 mm | 255 | m² | 34 | 8.670 |
| 6.4.2 | Sistema ETICS completo — EPS 80 mm, perfil de arranque, cola e buchas (6/m²), rede fibra de vidro 160 g/m², primário e reboco acrílico texturado branco e cinza (EN 13499) | 160 | m² | 89 | 14.240 |
| 6.4.3 | Ripado de madeira tratada autoclave sobre subestrutura alumínio anodizado (sistema ventilado) — perfis, clips inox e tratamento hidrófugo | 88 | m² | 165 | 14.520 |
| 6.4.4 | Cerâmico / pedra natural antracite colado — base de fachada da cave exterior à vista | 52 | m² | 82 | 4.264 |
| SUBTOTAL CAP. 06 — LSF, COBERTURA PLANA E FACHADAS | € 109.848 | ||||
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▌ 7.1 — Revestimentos de Paredes | |||||
| 7.1.1 | Pintura interior branca — paredes e tetos, 2 demãos vinílica lavável sobre primário | 620 | m² | 10 | 6.200 |
| 7.1.2 | Cerâmico paredes I.S. e cozinha — formato 60×60, até 2,20 m de altura, com impermeabilização prévia em zonas húmidas | 82 | m² | 48 | 3.936 |
| ▌ 7.2 — Pavimentos Interiores | |||||
| 7.2.1 | Soalho flutuante em madeira de engenharia (sala, escritório, suites) — e=14 mm, padrão médio, rodapé incluído | 108 | m² | 58 | 6.264 |
| 7.2.2 | Cerâmico antiderrapante — I.S., cozinha e hall, formato 80×80, juntas e rejunte incluídos | 44 | m² | 58 | 2.552 |
| 7.2.3 | Pintura epóxi industrial de dois componentes — garagem, alta resistência a abrasão e agentes químicos | 45 | m² | 58 | 2.610 |
| ▌ 7.3 — Tetos Falsos | |||||
| 7.3.1 | Teto falso GC independente — placa H em I.S. e cozinha, standard restantes — suspensão em perfis galvanizados, fita e massa de juntas | 168 | m² | 35 | 5.880 |
| ▌ 7.4 — Caixilharia, Vãos e Guardas | |||||
| 7.4.1 | Caixilharia em alumínio com corte térmico + vidro duplo 4+16+4 baixo emissivo — todos os vãos exteriores (≈14 un.) | 44 | m² | 433 | 19.052 |
| 7.4.2 | Estores de enrolar lacados cinza RAL — todos os vãos exteriores, caixas integradas em estrutura LSF | 14 | un. | 338 | 4.732 |
| 7.4.3 | Guardas em vidro temperado laminado 8+8 mm com fixação à vista em inox escovado — varandas e escada interior | 26 | m | 348 | 9.048 |
| 7.4.4 | Portas interiores lacadas brancas, folha lisa 0,80 m — ferragens, fechaduras e dobradiças (≈12 un.) | 12 | un. | 595 | 7.140 |
| 7.4.5 | Porta de entrada principal — blindada pivotante, acabamento madeira tratada igual ao ripado de fachada | 1 | vb. | 3.800 | 3.800 |
| ▌ 7.5 — Cozinha e Equipamentos | |||||
| 7.5.1 | Mobiliário de cozinha equipado, padrão médio — móveis altos e baixos lacados, tampo silestone/quartzo, torneira e sifão | 1 | vb. | 7.800 | 7.800 |
| 7.5.2 | Eletrodomésticos embutidos padrão médio — frigorífico, forno, micro-ondas, máquina lavar loiça, máquina lavar roupa | 1 | vb. | 3.800 | 3.800 |
| 7.5.3 | Exaustor de embutir e peças de acabamento de cozinha | 1 | vb. | 480 | 480 |
| ▌ 7.6 — Instalações Sanitárias | |||||
| 7.6.1 | Equipamento sanitário completo — louças suspensas, torneiras monocomando, bases de duche, espelhos e acessórios (4 I.S. completas + 1 I.S. social) | 5 | un. | 1.950 | 9.750 |
| ▌ 7.7 — Lareira e Chaminé | |||||
| 7.7.1 | Lareira sala — inserção a lenha de baixo consumo com câmara de ar, estrutura em gesso cartonado | 1 | un. | 2.900 | 2.900 |
| 7.7.2 | Chaminé exterior — tubo inox dupla parede, capucho metálico, pintura e lacagem cinza | 1 | un. | 1.034 | 1.034 |
| SUBTOTAL CAP. 07 — ACABAMENTOS INTERIORES | € 96.978 | ||||
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Instalação elétrica completa + ITED básica — quadros elétricos, tubagens e calhas em perfis LSF, tomadas, interruptores, iluminação, ponto de fibra ótica e tomada TV por divisão (solução airless) | 170 | m² | 70 | 11.900 |
| 8.2 | Abastecimento de água fria e quente — tubagem multicamada embebida em LSF, sistema AQS com termoacumulador ou bomba de calor aerotérmica | 1 | vb. | 5.500 | 5.500 |
| 8.3 | Drenagem de águas residuais e pluviais — tubagem PVC série B, caixas de visita, ralos e ligação ao ramal municipal | 1 | vb. | 4.200 | 4.200 |
| 8.4 | AVAC — climatização multi-split VRV/VRF: unidade exterior + 4 unidades interiores cassete/consola para P0 e P1 | 1 | vb. | 9.500 | 9.500 |
| 8.5 | Instalação de gás — canalização em cobre, válvulas de corte, detetor e ligação ao ramal público | 1 | vb. | 1.800 | 1.800 |
| SUBTOTAL CAP. 08 — INSTALAÇÕES TÉCNICAS | € 32.900 | ||||
| Item | Descrição | Meses | Unid. | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Controlo de Qualidade — inspeções periódicas, verificação de conformidade de materiais e execução, relatórios mensais, gestão de não-conformidades | 14 | meses | 900 | 12.600 |
| 9.2 | Técnico Responsável de Obra (TRO) — Engenheiro Civil com alvará IMPIC, obrigação legal, presença semanal em obra, assinatura de autos e comunicações à entidade licenciadora | 14 | meses | 1.500 | 21.000 |
| 9.3 | Fiscalização independente — controlo de prazos, custos e conformidade com projeto; relatório quinzenal ao promotor | 14 | meses | 500 | 7.000 |
| 9.4 | Coordenador de Segurança e Saúde — elaboração do PSS (obrigatório, Dec.-Lei 273/2003) e acompanhamento mensal em obra | 14 | meses | 350 | 4.900 |
| SUBTOTAL CAP. 09 — ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA | € 45.500 | ||||
| Seguro | Cobertura | Regime | Prémio s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|
| CAR — Todos os Riscos de Construção | Danos materiais à obra — fenómenos naturais, incêndio, vandalismo, colapso acidental | Recomendado | 2.200 |
| Responsabilidade Civil da Obra | Danos a terceiros causados pela atividade construtiva — propriedades adjacentes, transeuntes, infraestruturas | Recomendado | 750 |
| Acidente de Trabalho (trabalhadores) | Cobertura legal obrigatória — estimativa para 14 meses, equipa de 4 a 6 trabalhadores | Obrigatório | 1.500 |
| Seguro Decenal (10 anos) | Proteção pós-conclusão — defeitos estruturais graves durante 10 anos, cobrindo erros de projeto e execução | Recomendado | 2.800 |
| RC Cruzada (subempreiteiros) | Danos entre intervenientes na mesma obra — essencial em projetos com múltiplos subcontratados LSF | Recomendado | 370 |
| Seguro de Conclusão de Obra | Garante a conclusão da obra mesmo em cenários adversos — apólice vinculada ao contrato, beneficiário direto: dono de obra | Recomendado | 2.800 |
| SUBTOTAL CAP. 10 — SEGUROS DE OBRA E GARANTIAS | € 10.420 | ||
O capital afeto à obra é mantido em conta bancária exclusiva. Nenhum valor é movimentado sem auto de medição validado pelo fiscalizador e aprovado pelo promotor.
Apólice independente que garante a conclusão da obra mesmo em cenários adversos. O beneficiário direto é o dono de obra. Incluída no Cap. 10.
Contrato padrão com penalização de 0,1%/dia por atraso, garantia de defeitos de 5 anos (art. 1225.º CC), sem cláusulas de escape unilateral.
| Item | Descrição | Qtd | Unit. (€) | Total s/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Gestão e coordenação interna do processo de obra — abertura e administração da conta segregada, relatórios mensais ao promotor durante toda a execução (14 meses) | 1 vb. | 2.800 | 2.800 |
| 11.2 | Documentação e formalização final — telas finais (as-built), processo de pedido de licença de utilização e entrega ao promotor | 1 vb. | 1.600 | 1.600 |
| 11.3 | Certificação energética (SCE) — levantamento, cálculo e emissão do certificado energético obrigatório para licença de utilização | 1 vb. | 600 | 600 |
| 11.4 | Auditoria de encerramento — verificação de conformidade final da obra, relatório de entrega e registo de garantias | 1 vb. | 600 | 600 |
| SUBTOTAL CAP. 11 — GESTÃO INTERNA E GARANTIAS | € 5.600 | |||
| Fase | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estaleiro + Preparação | ||||||||||||||
| Escavação + Fundações BA | ||||||||||||||
| Cave BA + Impermeabilização | ||||||||||||||
| Laje Colaborante H=20 cm | ||||||||||||||
| Estrutura LSF P0 + Fachadas | ||||||||||||||
| Estrutura LSF P1 | ||||||||||||||
| Flat Roof + ETICS + Fachadas | ||||||||||||||
| Instalações Técnicas (MEP) | ||||||||||||||
| Acabamentos Interiores | ||||||||||||||
| Limpeza, Vistoria e Entrega |
| Capítulo | Assinatura | M1 | M2–3 | M4–5 | M6–7 | M8–9 | M10–11 | M12–14 | Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. Conversão LSF + BIM | 5.700 | — | — | — | — | — | — | — | 5.700 |
| 05. Estrutura / Cave BA | — | 25.000 | 25.028 | 12.000 | — | — | — | — | 62.028 |
| 06. LSF + Flat Roof + ETICS | — | — | — | 36.000 | 48.000 | 25.848 | — | — | 109.848 |
| 07. Acabamentos Interiores | — | — | — | — | — | 28.000 | 38.000 | 30.978 | 96.978 |
| 08. Instalações Técnicas | — | — | — | — | 13.000 | 12.000 | 7.900 | — | 32.900 |
| 09. Engenharia / RT | — | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 45.500 |
| 10. Seguros | 10.420 | — | — | — | — | — | — | — | 10.420 |
| 11. Gestão e Garantias | — | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2.100 | 5.600 |
| TOTAL POR PERÍODO (s/ IVA) | 16.120 | 31.500 | 32.228 | 55.200 | 68.200 | 73.048 | 53.100 | 39.578 | 368.974 |
| IVA 6% | 967 | 1.890 | 1.934 | 3.312 | 4.092 | 4.383 | 3.186 | 2.375 | 22.139 |
| TOTAL C/ IVA | 17.087 | 33.390 | 34.162 | 58.512 | 72.292 | 77.431 | 56.286 | 41.953 | 391.113 |
| Nº | Capítulo | Total s/ IVA (€) | IVA 6% (€) | Total c/ IVA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Conversão do Projeto para LSF + Coordenação BIM | 5.700 | 342 | 6.042 |
| 05 | Estrutura, Fundações e Cave BA + Laje Colaborante H=20 cm | 62.028 | 3.722 | 65.750 |
| 06 | Pisos LSF, Cobertura Plana (Flat Roof 2%) e Fachadas — ETICS 80 mm | 109.848 | 6.591 | 116.439 |
| 07 | Acabamentos Interiores | 96.978 | 5.819 | 102.797 |
| 08 | Instalações Técnicas | 32.900 | 1.974 | 34.874 |
| 09 | Engenharia e Responsabilidade Técnica — 14 meses | 45.500 | 2.730 | 48.230 |
| 10 | Seguros de Obra e Garantias (todos os seguros) | 10.420 | 625 | 11.045 |
| 11 | Gestão Interna e Garantias GroupFratobci | 5.600 | 336 | 5.936 |
| SUBTOTAL s/ IVA | 368.974 | — | — | |
| TOTAL IVA 6% | — | 22.138 | — | |
| TOTAL GERAL DA OBRA | 368.974 | 22.138 | 391.112 | |
Investimento Total da Obra
Taxa de 6% aplica-se a habitação própria permanente de pessoa singular. Promotor pessoa coletiva: taxa 23% — acréscimo de ≈€73.000. Confirmação com TOC antes da assinatura.
Cotas entre 129,19 m e 136,17 m no lote. Sondagem geotécnica não incluída (custo adicional: €3.500–€6.000). Pode alterar custo de escavação e fundações.
Cascais está na zona de maior risco sísmico em Portugal (EC8). Projeto estrutural LSF verificado por especialista. Perfis mínimos de 1,5 mm contemplados.
Cobertura plana com 2% de pendente exige EPDM de elevada qualidade. Garantia mínima de 15 anos exigida ao subempreiteiro.
EDP/E-Redes, SMAS Cascais e saneamento não incluídos. Custo adicional estimado: €3.500–€8.000.
Reservar 8–10% sobre o total s/IVA: €29.500–€37.000 adicionais. Cobre imprevistos em geotecnia, variações de projeto e flutuações de mercado.
Muros (99 m linear), portões (3 un.), arranjos exteriores, piscina (13,35 m²) e painéis solares não incluídos. Estimativa indicativa: €55.000–€75.000 adicionais.
Sistema LSF nos pisos superiores com cobertura plana elimina semanas de trabalho em altura. Prazo de 14 meses conservador, com margem para imprevistos.
Esta proposta é de uso exclusivo do destinatário. Para esclarecimentos ou adjudicação: comercial@groupfratobci.com
