Construindo
o Futuro
com Inovação
Empresa especializada em construção civil com recurso a tecnologias avançadas — Steel Frame, LSF, Drywall e metodologia BIM — presente em Portugal, Brasil e Paraguai.
Desempenho Global
Consolidado de todas as operações em Portugal, Brasil e Paraguai — dados atualizados a 2026.
Projetos Realizados
Todos os projetos concluídos e em execução, incluindo o portfólio residencial em Portugal 2023–2024.
| País | Projeto | Localização | Ano | Categoria | Valor / Escopo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 | GRU Airport | São Paulo, SP | 2019 | Infraestrutura | € 2.428.257.153 |
| 🇧🇷 | Governo de São Paulo | Assis, SP | 2018 | Infraestrutura | € 276.256.967 — Estradas 38 km |
| 🇧🇷 | Petrobras | Caraguatatuba, SP | 2017 | Industrial | € 182.119.286 — Instalações |
| 🇧🇷 | Arena Corinthians | São Paulo, SP | 2014 | Desportivo | € 163.869.437 — Arquibancadas |
| 🇧🇷 | Mars Brasil | Mogi Mirim, SP | 2016 | Corporativo | € 3.794.921 — Escritórios |
| 🇵🇾 | Gerasgesso | San Juan Caballero | 2020 | Eventos | € 2.606.967 — Centro de Eventos |
| 🇧🇷🇵🇹 | Obras Diversas | Brasil e Portugal | 2015–22 | Diversos | € 30.361.437 — Shoppings, pavilhões, remodelações |
| 🇵🇹 | 8 Moradias — Aroeira novo | Aroeira, Almada | 2023 | Residencial | Sistema LSF · 8 moradias unifamiliares |
| 🇵🇹 | 4 Moradias — Fernão Ferro novo | Fernão Ferro, Seixal | 2023 | Residencial | Sistema LSF · 4 moradias unifamiliares |
| 🇵🇹 | 9 Moradias — Dispersas PT novo | Norte e Sul de Portugal | 2023–24 | Residencial | Sistema LSF · 9 moradias espalhadas |
| TOTAL CONSOLIDADO | 3 Países · 21+ Projetos | Portfolio Global | ≥ € 3.087.266.168 | ||
Relatório por Volume de Obra
Distribuição do volume total de obra por projeto (escala proporcional ao valor em EUR).
Distribuição por País
Distribuição por Categoria
Evolução do Portfólio
Cronologia de projetos do grupo Fratobci, do arranque até ao presente.
LSF — Aço Formado a Frio
Solução inovadora para construção residencial e não residencial. Projetado via software CAD, fabricado à temperatura ambiente, com metodologia BIM integrada.
Ideal para reabilitação urbana e expansão em espaços condicionados.
Potencializa construções em grande escala com precisão e controlo total.
Equipa de Primeira Linha
Estrutura organizacional do grupo Fratobci — liderança e áreas funcionais.
Os Proprietários
Perfil dos fundadores e liderança estratégica do grupo.
