Silvermont Capital
Incorporadora · Promotora · Investimento
Projeto Oliveirinha · Aveiro
Orçamento Final — 2025
Documento Confidencial
Orçamento Final — 2025
Documento Confidencial
Plano de Investimento · LSF · Aveiro · 2025
Moradia T3 em Banda
Lote 25 · Oliveirinha · Aveiro
233 m² · 3 Pisos + Desvão Sanitário · Sistema Misto: Laje BA r/c + LSF Pisos 1 e 2 · 4 Meses · 3 Unidades
€ 479
€/m² s/ IVA
€ 111.556
Custo s/ IVA
€ 137.214
Total c/ IVA
8%
Contingência
4 meses
Prazo execução
3
Unidades
A
Fundações + Laje Aligeirada (Rés-do-Chão em betão)
| Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cofragem perdida + moldagem sapatas + lintéis Material e mão de obra incluídos | m² | 85 | € 38,50 | € 3.273 |
| Betão — limpeza, sapatas, lintéis, compressão e afagado Material e mão de obra incluídos | vg | 1 | € 6.643,00 | € 6.643 |
| Aço S400NR — sapatas e lintéis Material e mão de obra incluídos | kg | 720 | € 2,45 | € 1.764 |
| Vigas pré-esforçadas laje r/c Material e mão de obra incluídos | ml | 61,6 | € 17,50 | € 1.078 |
| Abobadilhas cerâmicas / lajotas Material e mão de obra incluídos | m² | 56 | € 24,50 | € 1.372 |
| Cofragem bordos + negativos laje Material e mão de obra incluídos | ml | 32 | € 20,50 | € 656 |
| Desvão sanitário ventilado blocos betão 20cm Material e mão de obra incluídos | m² | 56 | € 48,00 | € 2.688 |
| Impermeabilização fundações betume + tela Material e mão de obra incluídos | m² | 80 | € 17,80 | € 1.424 |
| Drenagem periférica Ø150mm + meia cana + geotêxtil Material e mão de obra incluídos | ml | 30 | € 35,00 | € 1.050 |
| SUBTOTAL A | € 19.948 | |||
B
Superestrutura LSF Pisos 1 e 2 (com laje seca)
| Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Perfis LSF S280GD+Z275 — montantes, frechais, vergas Material e mão de obra incluídos | m² | 233 | € 121,00 | € 28.193 |
| OSB 22 mm estrutural — laje seca pisos 1 e 2 Material e mão de obra incluídos | m² | 185 | € 26,80 | € 4.958 |
| Betonilha de 4 cm (incl. malha e aditivos) Material e mão de obra incluídos | m² | 185 | € 19,50 | € 3.608 |
| Asnas metálicas cobertura Material e mão de obra incluídos | m² | 85 | € 82,00 | € 6.970 |
| Painel OSB 12 mm estrutural — paredes exteriores LSF Material e mão de obra incluídos | m² | 340 | € 16,90 | € 5.746 |
| Conectores, parafusos, ancoragens técnicas LSF Material e mão de obra incluídos | vg | 1 | € 1.950,00 | € 1.950 |
| Transporte + grua — perfis pré-cortados fábrica | vg | 1 | € 2.650,00 | € 2.650 |
| SUBTOTAL B | € 54.075 | |||
C
Membrana WRB + Isolamento Térmico
| Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tela WRB barreira resistente à água e vapor Material e mão de obra incluídos | m² | 340 | € 8,20 | € 2.788 |
| Lã mineral 100mm — paredes exteriores Material e mão de obra incluídos | m² | 340 | € 16,80 | € 5.712 |
| SUBTOTAL C | € 8.500 | |||
D
Estaleiro e Infraestrutura de Obra
| Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Casa de banho química — aluguer 4 meses | mês | 4 | € 110,00 | € 440 |
| Contentor escritório / armazém estaleiro (4 meses) | mês | 4 | € 170,00 | € 680 |
| Fornecimento de água e electricidade — por conta do cliente | — | — | — | — |
| SUBTOTAL D | € 1.120 | |||
ⓘ Água e electricidade de estaleiro a cargo do dono de obra / cliente.
E
Serviços Técnicos, Gestão e Projeto
| Descrição | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Projeto estrutural LSF — unidade-tipo + adaptações | € 3.450 | |||
| Comunicação CM Aveiro — alteração de projeto | € 850 | |||
| Apoio Jurídico — contrato de empreitada | € 1.450 | |||
| Deslocamentos técnicos de obra (4 meses) | € 2.560 | |||
| Custo de escritório operacional (rateado 30%/mês × 4 meses) | € 5.040 | |||
| Gestão, coordenação e compras (180h × €35/h) | € 6.300 | |||
| SUBTOTAL E | € 19.650 | |||
F
Contingência 8% sobre base total
| Descrição | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Contingência 8% aplicada sobre subtotais A+B+C+D+E (€ 103.293) | € 8.263 | |||
| SUBTOTAL F | € 8.263 | |||
| Resumo de Totais | Valor | |||
|---|---|---|---|---|
| Subtotal A+B+C+D+E+F — sem IVA | € 111.556 | |||
| IVA 23% | € 25.658 | |||
| TOTAL POR UNIDADE — com IVA | € 137.214 | |||
| A — Fundações + Laje R/C | € 19.948 |
| B — Superestrutura LSF + Laje seca | € 54.075 |
| C — WRB + Isolamento Térmico | € 8.500 |
| D — Estaleiro | € 1.120 |
| E — Serviços Técnicos + Gestão | € 19.650 |
| F — Contingência 8% | € 8.263 |
| IVA 23% | € 25.658 |
| TOTAL por Unidade c/ IVA | € 137.214 |
| 3 Unidades s/ IVA | € 334.668 |
| 3 Unidades c/ IVA | € 411.642 |
Total por Unidade
€ 137.214
IVA 23% incluído
€ 111.556 s/ IVA · € 589/m² c/ IVA
3 Unidades s/ IVA · € 334.668
3 Unidades c/ IVA · € 411.642
Fundações + Estrutura LSF + Isolamento + Gestão
Nota: Os valores apresentados neste orçamento são baseados nos elementos de projeto disponíveis à data da sua elaboração. Os preços poderão sofrer alterações em função dos projetos finais aprovados, condições de mercado, ajustes de quantidades decorrentes de medições definitivas, ou alterações solicitadas pelo dono de obra. Qualquer revisão de valores será comunicada previamente e formalizada por adenda ao contrato de empreitada.
Silvermont Capital
Projeto Oliveirinha · Lote 25 · Aveiro · 2025
Projeto Oliveirinha · Lote 25 · Aveiro · 2025
Documento Confidencial
